
企业名称:
联系人:
电话:
手机:
邮箱:
传真:
地址:
网址:www.tczzdz.cn
![]() | ![]() |
| 项目分类 | 户外p10 | ||
| 最佳视角 | 160°/120° | 最大功耗 | 1200W/㎡ |
| 物理点间距 | 10mm | 标准箱体尺寸 | 960*960mm |
| 模组尺寸 | 320*160mm | 标准箱体分辨率 | 96*96 |
| 物理密度点 | 10000/㎡ | 标准箱体重量 | 50KG |
| 像素组成 | 1RGB | 驱动器件 | SUM2017/JXI5020GF |
| LED封装方式 | SMD3535 | 驱动方式 | 1/2恒流驱动 |
| 显示屏分辨率 | 32*16 | 换帧频率 | ≥960HZ |
| 模组最大功率 | ≤50W | 刷新频率 | ≥1000HZ |
| 最佳视距 | 10m-50m | 白平衡亮度 | ≥7000cd/㎡ |
| 工作环境温度 | -30℃-50℃ | 工作电压 | 220V±10%/110V±10% |
| 灰度颜色 | 显示屏每种颜色≥16384级 | 亮度调节方式 | 自动R、G、B各256级,手动100级可调 |
| 输入信号 | RF、S-Video等 | 控制系统采用 | PCTV非线性编辑卡+DVI显卡+主控卡+光纤传输(可选)或接入视频处理器等 |
| 平均无故障时间 | >5000小时 | 寿命 | >100000小时 |
| 失控率 | <0.0001小时 | 传输距离 | 网线传输<100M、加一台中继(有源)增加100M; 光纤传输:单模≤15KM 多模≤500KM |


