
企业名称:
联系人:
电话:
手机:
邮箱:
传真:
地址:
网址:www.tczzdz.cn
![]() | ![]() |
| 项目分类 | 户外p5 | ||
| 最佳视角 | 160°/120° | 最大功耗 | 1600W/㎡ |
| 物理点间距 | 5mm | 标准箱体尺寸 | 640*640mm |
| 模组尺寸 | 160*160mm | 标准箱体分辨率 | 128*128 |
| 物理密度点 | 4000/㎡ | 标准箱体重量 | 45KG |
| 像素组成 | 1RGB | 驱动器件 | SUM2017/JXI5020GF |
| LED封装方式 | SMD2727 | 驱动方式 | 1/8恒流驱动 |
| 显示屏分辨率 | 32*32 | 换帧频率 | ≥960HZ |
| 模组最大功率 | ≤30W | 刷新频率 | ≥500HZ |
| 最佳视距 | 5m-30m | 白平衡亮度 | ≥6000cd/㎡ |
| 工作环境温度 | -30℃-50℃ | 工作电压 | 220V±10%/110V±10% |
| 灰度颜色 | 显示屏每种颜色≥16384级 | 亮度调节方式 | 自动R、G、B各256级,手动100级可调 |
| 输入信号 | RF、S-Video等 | 控制系统采用 | PCTV非线性编辑卡+DVI显卡+主控卡+光纤传输(可选)或接入视频处理器等 |
| 平均无故障时间 | >5000小时 | 寿命 | >100000小时 |
| 失控率 | <0.0001小时 | 传输距离 | 网线传输<100M、加一台中继(有源)增加100M; 光纤传输:单模≤15KM 多模≤500KM |


